5. Cornelia Room
 
				5. Cornelia Room
| Position | Back | 
| Ålder | 20 år | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 25/26 Damer Division 1 Region (Värmland) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Damer Division 3 Västra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Damer Division 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Playoff 1B till Damer Division 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Damer Div 1 Region 2023-2024 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Säsongen 23/24 HIBF Damcup Grupp A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 Damer Div 1 Region 2022-2023 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| Säsongen 21/22 Damer Division 2 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 
| Säsongen 21/22 Kval till Damer Division 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 20/21 Damer Division 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Totalt | 62 | 0 | 8 | 2 | 0 | 8 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget