Dotteviks IF
Hagfors IBS/IBF Lesjöfors
Samling
11:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 20 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Serie 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 9 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 26 | 17 | 9 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 26 | 19 | 7 | 7 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 22 | 14 | 8 | 5 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 28 | -14 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 23 | -12 | 0 |
Kommentarer