Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Serie 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 11 | 2 | 2 | 100 | 61 | 39 | 35 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 69 | 51 | 18 | 26 | |
14 | 7 | 5 | 2 | 69 | 56 | 13 | 26 | |
17 | 7 | 3 | 7 | 93 | 76 | 17 | 24 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 84 | 103 | -19 | 22 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 54 | 80 | -26 | 10 | |
14 | 1 | 2 | 11 | 44 | 86 | -42 | 5 |
Kommentarer