Dotteviks IF / AIBF

Karlstad IBF Bredd

Samling
13:00
Emil och Devin har kiosk
Adam och Mattias har sekretariat
Adam och Mattias har sekretariat
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Serie 7 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 11 | 2 | 5 | 122 | 75 | 47 | 35 | |
18 | 11 | 2 | 5 | 90 | 69 | 21 | 35 | |
18 | 11 | 0 | 7 | 138 | 91 | 47 | 33 | |
19 | 8 | 2 | 9 | 89 | 91 | -2 | 26 | |
18 | 6 | 2 | 10 | 75 | 113 | -38 | 20 | |
19 | 6 | 1 | 12 | 75 | 107 | -32 | 19 | |
19 | 3 | 2 | 14 | 63 | 154 | -91 | 11 |
Kommentarer