Samling
18:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Flickor Röd Serie 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 12 | 2 | 3 | 47 | 27 | 20 | 38 | |
16 | 9 | 2 | 5 | 54 | 36 | 18 | 29 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 54 | 57 | -3 | 29 | |
17 | 8 | 3 | 6 | 54 | 45 | 9 | 27 | |
17 | 7 | 0 | 10 | 44 | 44 | 0 | 21 | |
17 | 5 | 2 | 10 | 30 | 54 | -24 | 17 | |
16 | 2 | 3 | 11 | 29 | 49 | -20 | 9 |
Kommentarer