5. Cornelia Room
 
				5. Cornelia Room
| Position | Back | 
| Ålder | 20 år | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 25/26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Säsongen 22/23 | 21 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 
| Säsongen 21/22 | 23 | 1 | 9 | 4 | 0 | 10 | 
| Säsongen 20/21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Säsongen 19/20 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 
| Säsongen 18/19 | 27 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 
| Säsongen 17/18 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 
| Säsongen 16/17 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Säsongen 15/16 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| Säsongen 14/15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Totalt | 172 | 9 | 30 | 6 | 0 | 39 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget